
Олімпіада-2026. Підсумки медального заліку після восьмого дня 15.02.2026 00:00 Укрінформ В Італії, по завершенню восьмого дня XXV зимової Олімпіади, було розподілено 59 комплектів медалей.
Представники 25 держав вже здобули медалі, повідомляє Укрінформ.
Загальний медальний залік Ігор-2026:
Норвегія – 20 медалей («золото» – 10, «срібло» – 3, «бронза» – 7)
Італія – 18 (6, 3, 9)
США – 17 (5, 8, 4)
Австрія – 13 (4, 6, 3)
Франція – 12 (4, 6, 2)
Німеччина – 13 (4, 5, 4)
Швеція – 9 (4, 4, 1)
Нідерланди – 8 (4, 3, 1)
Швейцарія – 9 (4, 2, 3)
Японія – 15 (3, 4, 8)
Австралія – 4 (3, 1, 0)
Чехія – 4 (2, 2, 0)
Словенія – 3 (2, 1, 0)
Республіка Корея – 5 (1, 2, 2)
Бразилія – 1 (1, 0, 0)
Велика Британія – 1 (1, 0, 0)
Казахстан – 1 (1, 0, 0)
Канада – 7 (0, 3, 4)
Китай – 4 (0, 2, 2)
Польща – 3 (0, 2, 1)
Латвія – 2 (0, 1, 1)
Нова Зеландія – 2 (0, 1, 1)
Болгарія – 2 (0, 0, 2)
Фінляндія – 2 (0, 0, 2)
Бельгія – 1 (0, 0, 1).
Загалом, до 22 лютого у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо буде проведено змагання за 116 комплектів нагород у 16 видах спорту.
Фото: facebook.com/olympicua.
Олімпіада Медалі
